Описание
Мини-гидростанции
| Серия | Подача/см3 | Двигатель |
|---|---|---|
| MC2 – MC4 | 0,25 – 9,8 | DC/AC-B14 |
| FP | 0,25 – 9,8 | DC/AC-B14 |
| DT | 0,25 – 9,8 | DC/AC-B14 |
| MK1 – MK2 | Установки для доклевеллера | |
| EP - MP | Сочетания с двигателем насоса пост. тока | |
Микро-гидростанции
| Серия | Подача/см3 | Двигатель |
|---|---|---|
| MR2 – MR4 | 0,25 – 1,26 | DC/AC-B14 |
| MW – MW1 | 0,25 – 1,26 | DC/AC-B14 |
Редукторы
| Производитель | Серия | Производитель | Серия | Производитель | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| Rexroth | GFT17 | Comer | PGR T | Bonfiglioli | 300 |
| GFT26 | PGR W | O&K | F50 | ||
| GFT34 | PGR H | F80 | |||
| GFT36 | F100 | ||||
| GFT50 | F130 | ||||
| GFT60 | F220 | ||||
| GFT80 | |||||
| GFT110 | |||||
| GFT5190 | |||||
| GFT160 | |||||
| GFT220 | |||||
| GFT260 | |||||
| GFT330 | |||||
| GFT450 | |||||
| GFT8110 | |||||
| GFT8120 | |||||
| GFT8130 | |||||
| GFT8140 | |||||
| GFT8150 | |||||
| GFT8160 | |||||
| GFT8170 | |||||
| GFT8180 | |||||
| GFT8190 | |||||
| GFW5000 | |||||
| GFT9 | |||||
| GFT13 |
Муфты
| Серия | Механическое | Электро- механическое | Число оборотов макс. | Крутящий момент макс. [Н·м] |
|---|---|---|---|---|
| IM05 | X | 2000 | 9 | |
| IM1 | X | 2700 | 19 | |
| IM2 | X | 2700 | 60 | |
| IE10 | X | 5000 | 10 | |
| IE13 | X | 5000 | 13 |
Отзывы
Отзывов пока нет.