Описание
Составные распределители Aron
Размер 6, отсечной и пропорциональный
Pмакс. = до 310 бар
Серия | Расход макс. [л/мин] | |
---|---|---|
CDC3 | 30 | On/Off компактный |
CD3 | 40 | On/Off |
CD3L | 40 | On/Off с LS сигналом |
CX3 | до 20 | С пропорциональным регулированием |
CXQ3 | до 25 | С пропорциональным регулированием расхода |
Размер 6, с пре-компенсацией – с пост-компенсацией
Pмакс. = до 310 бар
Серия | Регулируемый расход | |
---|---|---|
CXDH3 | до 35 | Пропорциональный с пре- компенсацией |
CDH3 | 1,3 – 26 | Пропорциональный с пре- компенсацией |
CFS3 | 60 | С пропорциональным разделением расхода |
Доступны модульные опции |
Размер 10, отсечной
Серия | Расход макс. [л/мин] | |
---|---|---|
CD5 | 80 | Компактный отсечной |
Клапаны Cetop Aron
Серия | Расход макс. [л/мин] | Давление (бар) |
---|---|---|
Cetop 2/NG04 | 20 | 250 |
Cetop 3/NG06 | 60 | 350 |
Cetop 5/NG10 | 120 | 350 |
Cetop 7/NG16 | 300 | 350 |
Cetop 8/NG25 | 600 | 320 |
Клапаны Atex | ||
AD3 XG - XD | 60 | 250 |
Пропорциональные – клапаны Cetop | ||
Cetop 2/NG04 | 10 | 250 |
Cetop 3/NG06 | 40 | 350 |
Cetop 5/NG10 | 100 | 320 |
Базовые плиты | ||
BS/BM | 20 - 600 | 250 |
Переключатель контура | ||
ADL/CDL | 80 | 320 |
Гидрораспределители
Открытый центр
Pпост. = 350 бар – 400 бар
Серия | Входной поток | |
---|---|---|
DCV 20 | 40 | Моноблок |
DCV 30 | 70 | Моноблок |
DCV 40 | 40 | Секционный |
DCV 50 | 70 | Секционный |
DCV 80 | 120 | Секционный |
DCV MG | 230 | Секционный |
Пропорциональные распределители
Модели с открытым и закрытым центром
Макс. рабочее давление = 370 бар
Серия | Входной поток | Поток в секции |
---|---|---|
HPV41 | 160 | 130 |
HPV77 | 240 | 190 |
HPV310 | 600 | 550 |
Широкий ассортимент ШИМ электронных средств управления | ||
Также доступна модель в исполнении ATEX | ||
Широкий ассортимент одно- и многоосных (до 4 штук) джойстиков с дополнительными функциями управления |
Отзывы
Отзывов пока нет.