Описание
Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом
Открытый и закрытый контур
Pпост. = 430 бар
Серия | см3/об | об/мин |
---|---|---|
SH7VR 055 | 61 | 4450 |
SH7VR 075 | 80,6 | 4000 |
SH7VR 108 | 112,5 | 3550 |
SH7VR 160 | 160,8 | 3100 |
SH7VR 200 | 216 | 2900 |
SH9V 061 | 62 | 4450 |
SH9V 085 | 85,3 | 4000 |
SH9V 115 | 115,7 | 3550 |
SH9V 165 | 166,2 | 3100 |
SH9V 215 | 216 | 2900 |
Моторы могут изменять свой рабочий объем до нуля |
Аксиально-поршневой мотор с постоянным рабочим объемом
Открытый и закрытый контур
Pпост. = 350 бар
Серия | см3/об | об/мин |
---|---|---|
H1C 006 | 6,1 | 5000 |
H1C 226 | 225,1 | 1600 |
Pcont = 430 bar | ||
SH11C 010 | 10,3 | 8000 |
SH11C 016 | 16 | 8000 |
SH11CR 020 | 19,9 | 6300 |
SH11CR 030 | 31,9 | 6300 |
SH11CR 045 | 46 | 5600 |
SH11CR 055 | 56,3 | 5000 |
SH11CR 063 | 63,3 | 5000 |
SH11CR 075 | 77,8 | 4500 |
SH11CR 090 | 86,2 | 4500 |
SH11CR 108 | 108,4 | 4000 |
SH11CR 125 | 124,8 | 4000 |
SH11CR 160 | 163,9 | 3600 |
SH11CR 180 | 178,1 | 3600 |
Орбитальный мотор
Открытый и закрытый контур
Pпост. = 280 бар — 350 бар
Серия | см3/об | об/мин | T макс. |
---|---|---|---|
BGM | 13 - 50 | 1935 | 83 |
BG | 50 - 400 | 1530 | 400 |
BR | 50 - 400 | 970 | 750 |
HR | 80 - 400 | 995 | 980 |
HT | 160 - 500 | 780 | 1370 |
ARS/ARF | 50 - 400 | 970 | 510 |
BRZV (CTM) | 50 - 400 | 775 | 292 |
Шестеренные моторы и делители потока
Серия | см3 | pмакс. [бар] |
---|---|---|
OT 100 – GR1 | 1,55 – 9,9 | 300 |
OT 200 – GR2 | 4,2 – 30 | 300 |
OT 200 silent – GR2 | 4,2 – 30 | 300 |
Hercules – GR2 | 4,2 – 28 | 330 |
OT 300 – GR3 | 22 – 90 | 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.