Описание
Серия Posired 2. Цилиндрические и конически-цилиндрические редукторы производства нашего немецкого завода PIV Drives GmbH расположенного в г. Бад Хомбург.
Высокая степень стандартизации и соответствующего модульного исполнения гарантирует оптимальные условия поставки. Большое количество стандартных опций и богатое разнообразие модификаций обеспечивают оптимальное применение в практически любой отрасли промышленности, а также в общем машиностроении.
Крутящий момент (Т2 макс.): | до 590 000 Нм |
Номинальный момент: | 3260…805 000 Нм |
Передаточное отношение: | до I = 710 |
Габарит | Номинальный крутящий момент Н·м |
---|---|
14 | 3260 |
16 | 5410 |
18 | 8200 |
20 | 11800 |
22 | 16800 |
25 | 23300 |
28 | 33900 |
31 | 47000 |
35 | 60400 |
40 | 79000 |
42 | 105000 |
45 | 134000 |
47 | 164000 |
50 | 194000 |
53 | 239000 |
56 | 297000 |
60 | 343000 |
63 | 416000 |
67 | 483000 |
71 | 555000 |
75 | 645000 |
80 | 720000 |
85 | 805000 |
Rossi это надёжный, зарекомендовавшие себя на протяжении долгих лет итальянский производитель редукторов и мотор-редукторов. Продукция этой компании направлена на то, чтобы удовлетворить потребность заказчиков из различных отраслей промышленности, лучшим образом формируя решения для обширного спектра задач в горной, химической, пищевой промышленности, машиностроении и других областях.
Габарит: | 20 габаритов (40 … 401) |
Номинальный момент: | ≤ 103,000 Нм |
Передаточное отношение: | 2 … 160 |
Артикул | Исполнение |
---|---|
R I 63 | UP3A |
R I 80 | UP3D |
R I 100 | UP3L |
R I 125 | UP2A |
R I 140 | UP2D |
R I 160 | UP2L |
R I 180 | |
R I 200 | |
R I 225 | |
R I 250 | |
R I 280 | |
R I 320 | |
R I 321 | |
R I 360 |
Артикул | Исполнение |
---|---|
R 2I 50 | UP2A |
R 2I 63 | UP2D |
R 2I 64 | |
R 2I 80 | |
R 2I 81 | |
R 2I 100 | |
R 2I 125 | |
R 2I 140 | |
R 2I 160 | |
R 2I 180 | |
R 2I 200 | |
R 2I 225 | |
R 2I 250 | |
R 2I 280 | |
R 2I 320 | |
R 2I 321 | |
R 2I 360 |
Артикул | Исполнение |
---|---|
R 2I 63 | UP2A |
R 2I 64 | UP2D |
R 2I 80 | |
R 2I 81 | |
R 2I 100 | |
R 2I 125 | |
R 2I 140 | |
R 2I 160 | |
R 2I 180 | |
R 2I 200 | |
R 2I 225 | |
R 2I 250 | |
R 2I 280 | |
R 2I 320 | |
R 2I 321 | |
R 2I 360 |
Габарит: | 10 габаритов (4000 … 6301) |
Номинальный момент: | ≤ 450,000 Нм |
Передаточное отношение: | 8 … 315 |
Артикул | Исполнение |
---|---|
R 2I 4000 | UP1A |
R 2I 4001 | UP1D |
R 2I 4500 | UP1E |
R 2I 4501 | UP1F |
R 2I 5000 | UP1G |
R 2I 5001 | UP1H |
R 2I 5600 | UP1N |
R 2I 5601 | UP1M |
R 2I 6300 | UP1L |
R 2I 6301 |
Артикул | Исполнение |
---|---|
R 2I 4000 | UP1A |
R 2I 4001 | UP1D |
R 2I 4500 | UP1E |
R 2I 4501 | UP1F |
R 2I 5000 | UP1G |
R 2I 5001 | UP1H |
R 2I 5600 | UP1N |
R 2I 5601 | UP1M |
R 2I 6300 | UP1L |
R 2I 6301 |
Артикул | Исполнение |
---|---|
R 2I 4000 | UP1A |
R 2I 4001 | UP1D |
R 2I 4500 | UP1E |
R 2I 4501 | UP1F |
R 2I 5000 | UP1G |
R 2I 5001 | UP1H |
R 2I 5600 | UP1N |
R 2I 5601 | UP1M |
R 2I 6300 | UP1L |
R 2I 6301 |
Отзывы
Отзывов пока нет.