Описание
Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом
Закрытый контур
Pпост. = 250 бар – 420 бар
Серия | см3/об | об/мин |
---|---|---|
MD10V 014 | 14 | 3600 |
MD10V 018 | 18 | 3600 |
MD10V 021 | 21 | 3600 |
MD10V 028 | 28 | 3600 |
MD10V 046 | 46 | 3600 |
MD10V 050 | 50 | 3600 |
MD10V 064 | 64 | 3600 |
HD1 055 | 55 | 3800 |
S6CV 075 | 75 | 3400 |
S6CV 128 | 128 | 2850 |
Аксиально-поршневой насос с постоянным рабочим объемом
Открытый контур
Pпост. = 350 бар
Серия | см3/об | об/мин |
---|---|---|
H1C 006 | 6,1 | 5000 |
H1C 226 | 225,1 | 1600 |
Pcont = 430 bar | ||
SH11C 010 | 10,3 | 3150 |
SH11C 016 | 16 | 3150 |
SH11C 020 | 19,9 | 2500 |
SH11C 030 | 31,9 | 2500 |
SH11C 045 | 46 | 2245 |
SH11C 055 | 56,3 | 2000 |
SH11C 063 | 63,3 | 2000 |
SH11C 075 | 77,8 | 1800 |
SH11C 090 | 86,2 | 1800 |
SH11C 108 | 108,4 | 1600 |
SH11C 125 | 124,8 | 1550 |
SH11C 160 | 163,9 | 1450 |
SH11C 180 | 178,1 | 1450 |
Шестеренный насос
Серия | см3 | pмакс. [бар] |
---|---|---|
OT 050 - GR 0.5 | 0,18 – 1,52 | 250 |
OT 100 – GR 1 | 0,73 – 9,9 | 300 |
OT 150 – GR 1.5 | 3,7 – 7 | 300 |
OT 200 – GR 2 | 4,2 – 30 | 300 |
OT 200 silent – GR 2 | 4,2 – 30 | 300 |
Hercules – GR 2 | 4,2 – 28 | 300 |
OT 300 – GR 3 | 22 – 90 | 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.